Processo Seletivo
Inscrições de 02/05/2023 a 22/05/2023
Edital: 001/2023 - PMX/SEMED de 26/05/2023
Inscrições: 02/05/2023 10:00 a 22/05/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 02/05/2023 10:00 a 03/05/2023 23:59
Situação: Homologado
2.1. Publicação do Extrato do Edital na Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA | 25/04/2023 a 26/04/2023 |
2.2. Publicação do Edital completo no Quadro de Avisos e site da Prefeitura e site do Instituto Ágata. | 26/04/2023 |
2.3. Período para impugnação do Edital | 26/04/2023 a 27/04/2023 23:59 |
2.4. Respostas às solicitações de impugnação do Edital | 28/04/2023 |
3.1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 02/05/2023 10:00 a 22/05/2023 23:59 |
3.2. Período para solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição (hipossuficiente e PCD). | 02/05/2023 10:00 a 03/05/2023 23:59 |
3.3. Lista Provisória das Solicitações de Isenção, deferidas e indeferidas | 10/05/2023 |
3.4. Período de Recursos contra a Lista Provisória das Isenções Deferidas e Indeferidas | 11/05/2023 a 12/05/2023 23:59 |
3.5. Resposta dos Recursos contra a Lista Provisória das Isenções Deferidas e Indeferidas e Relação das Isenções das Taxas de Inscrições Deferidas | 15/05/2023 |
3.6. Lista Provisória de Candidatos com inscrições deferidas e indeferidas | 24/05/2023 |
3.7. Período de Recursos contra a Lista Provisória de Candidatos Inscritos | 25/05/2023 a 26/05/2023 23:59 |
3.8. Resposta dos Recursos contra a Lista Provisória de Candidatos Inscritos | 30/05/2023 |
3.9. Demanda de Candidatos por Vaga | 31/05/2023 |
3.10 Edital de Homologação das Inscrições | 31/05/2023 |
4.1. AVALIAÇÃO DOCUMENTAL | 01/06/2023 a 09/06/2023 |
4.1.1. Resultado Preliminar da Avaliação Documental | 14/06/2023 |
4.1.2. Período de Recursos contra o Resultado Preliminar da Avaliação Documental | 15/06/2023 a 16/06/2023 23:59 |
4.1.3. Resposta dos Recursos contra o Resultado Preliminar da Avaliação Documental | 23/06/2023 |
4.1.4. RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL | 26/06/2023 |
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2023 | 26/06/2023 |
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | 28/06/2023 |
Vaga | Qtde. |
---|---|
01_AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL/Baixo Araguaia | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
01_AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL/Rio Vermelho | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
01_AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL/São Francisco | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
01_AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL/São José do Araguaia | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
01_AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - URBANO/Sede do Município | 35 + 70 Cadastro de Reserva |
02_MERENDEIRA - RURAL/Baixo Araguaia | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
02_MERENDEIRA - RURAL/Rio Vermelho | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
02_MERENDEIRA - RURAL/São Francisco | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
02_MERENDEIRA - RURAL/São José do Araguaia | 3 + 6 Cadastro de Reserva |
02_MERENDEIRA - URBANO/Sede do Município | 6 + 12 Cadastro de Reserva |
03_MOTORISTA III - RURAL/Baixo Araguaia | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
03_MOTORISTA III - RURAL/Rio Vermelho | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
03_MOTORISTA III - RURAL/São Francisco | 2 + 6 Cadastro de Reserva |
03_MOTORISTA III - RURAL/São José do Araguaia | 3 + 6 Cadastro de Reserva |
03_MOTORISTA III - URBANO/Sede do Município | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
04_AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR - RURAL/Baixo Araguaia | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
04_AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR - RURAL/Rio Vermelho | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
04_AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR - RURAL/São José do Araguaia | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
04_AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR - URBANO/Sede do Município | 10 + 20 Cadastro de Reserva |
05_AUXILIAR DE SALA EM CRECHE - RURAL/Rio Vermelho | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
05_AUXILIAR DE SALA EM CRECHE - RURAL/São José do Araguaia | 4 + 8 Cadastro de Reserva |
05_AUXILIAR DE SALA EM CRECHE - URBANO/Sede do Município | 25 + 50 Cadastro de Reserva |
06_CUIDADOR EDUCACIONAL - RURAL/Baixo Araguaia | 2 Cadastro de Reserva |
06_CUIDADOR EDUCACIONAL - RURAL/Rio Vermelho | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
06_CUIDADOR EDUCACIONAL - RURAL/São Francisco | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
06_CUIDADOR EDUCACIONAL - RURAL/São José do Araguaia | 5 + 10 Cadastro de Reserva |
06_CUIDADOR EDUCACIONAL - URBANO/Sede do Município | 30 + 60 Cadastro de Reserva |
07_MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RURAL/Baixo Araguaia | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
07_MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RURAL/Rio Vermelho | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
07_MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RURAL/São Francisco | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
07_MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RURAL/São José do Araguaia | 4 + 8 Cadastro de Reserva |
Vaga | Qtde. |
---|---|
07_MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - URBANO/Sede do Município | 5 + 10 Cadastro de Reserva |
08_TÉCNICO EM ENFERMAGEM - URBANO/Sede do Município | 1 + 3 Cadastro de Reserva |
09_ASSISTENTE SOCIAL - URBANO/Sede do Município | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
10_PROFESSOR DE CIÊNCIAS - RURAL/Rio Vermelho | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
10_PROFESSOR DE CIÊNCIAS - URBANO/Sede do Município | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
11_PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - RURAL/Baixo Araguaia | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
11_PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - RURAL/Rio Vermelho | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
11_PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - RURAL/São Francisco | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
11_PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - RURAL/São José do Araguaia | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
11_PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - URBANO/Sede do Município | 6 + 12 Cadastro de Reserva |
12_PROFESSOR DE HISTÓRIA - RURAL/Rio Vermelho | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
12_PROFESSOR DE HISTÓRIA - URBANO/Sede do Município | 3 + 6 Cadastro de Reserva |
13_PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - URBANO/Sede do Município | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
14_PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - RURAL/Baixo Araguaia | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
14_PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - RURAL/Rio Vermelho | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
14_PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - URBANO/Sede do Município | 3 + 6 Cadastro de Reserva |
15_PROFESSOR DE MATEMÁTICA - RURAL/Baixo Araguaia | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
15_PROFESSOR DE MATEMÁTICA - RURAL/São Francisco | 1 Cadastro de Reserva |
15_PROFESSOR DE MATEMÁTICA - URBANO/Sede do Município | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
16_PROFESSOR DE GEOGRAFIA - RURAL/Rio Vermelho | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
16_PROFESSOR DE GEOGRAFIA - RURAL/São José do Araguaia | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
16_PROFESSOR DE GEOGRAFIA - URBANO/Sede do Município | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
17_PROFESSOR DE ESTUDOS AMAZÔNICOS - URBANO/Sede do Município | 1 + 12 Cadastro de Reserva |
18_PROFESSOR PEDAGOGO - RURAL/Baixo Araguaia | 5 + 10 Cadastro de Reserva |
18_PROFESSOR PEDAGOGO - RURAL/Rio Vermelho | 6 + 12 Cadastro de Reserva |
18_PROFESSOR PEDAGOGO - RURAL/São Francisco | 2 + 4 Cadastro de Reserva |
18_PROFESSOR PEDAGOGO - RURAL/São José do Araguaia | 4 + 8 Cadastro de Reserva |
18_PROFESSOR PEDAGOGO - URBANO/Sede do Município | 35 + 70 Cadastro de Reserva |
19_PSICÓLOGO - RURAL/São José do Araguaia | 1 Cadastro de Reserva |
19_PSICÓLOGO - URBANO/Sede do Município | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
Site 100% Seguro